Sprawozdania
| Kolejność | Nazwa dokumentu / katalogu | Data dodania |
|---|---|---|
| |
Sprawozdanie finansowe za rok 2024r | 2025-03-19 14:22:36 |
| |
Korekta informacji dodatkowej | 2024-04-12 10:15:11 |
| |
Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2023r | 2024-03-19 13:56:12 |
| |
Bilans jednostki budżetowej | 2023-04-25 09:11:04 |
| |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 2023-04-25 09:09:52 |
| |
Informacje dodatkowe | 2023-04-25 09:09:00 |
| |
Rachunek zysków i strat | 2023-04-25 09:08:02 |
| |
Sprawozdanie budżetowe na 31.12.2020 | 2021-04-08 08:42:59 |
| |
Bilans jednostki budżetowej | 2020-05-07 09:55:56 |
| |
Bilans jednostki budżetowej str.2 | 2020-05-07 09:56:20 |
| |
Rachunek zysków i strat jednostki | 2020-05-07 09:57:23 |
| |
Rachunek zysków i strat jednostki str.2 | 2020-05-07 09:56:51 |
| |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 2020-05-07 09:57:52 |

